Размеры (cm) | 1040 x 255 x 370 |
Состояние общие | Хорошее |
Состояние техническое | Хорошее |
Состояние визуальное | Хорошее |
Пустой вес (kg) | 18400 |
Нагрузка (kg) | 16600 |
Общая допустимая масса (kg) | 35000 |
Колесная база (cm) | 390 |
Трансмиссия | Автомат |
Оъбем мотора (cc) | 12809 |
Мощность двигателя (pk) | 510 |
Мощность двигателя (kw) | 375 |
#1 | |
---|---|
Размер шин | 385/65-22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 40 / 40 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#2 | |
---|---|
Размер шин | 315/80-22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9500 |
Редукция | Многоступенчатая ось |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#3 | |
---|---|
Размер шин | 315/80-22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 30 : 30 / 30 : 30 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9500 |
Редукция | Многоступенчатая ось |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#4 | |
---|---|
Размер шин | 385/65-22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 50 / 50 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 7500 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
Все цены указаны без НДС.
В указанные цены и технические характеристики могут быть внесены изменения. Километраж, размеры, вес и спецификации не являются фиксированными данными.
Аксессуары
Замечания
- Hiab 28 тонн (тип: XS 288 E6 Hipro)- 6 x гидравлический телескоп
- 5-я и 6-я функции
- Радиопульт дистанционного управления
- Автоматическая система смазки
- Масляный радиатор
- Таблица крана:
* 6,1 метра -> 3900 кг
* 7,9 метра -> 2840 кг
* 9,8 метра -> 2180 кг
* 11,8 метра -> 1740 кг
* 13,9 метра -> 1420 кг
* 16,1 метра -> 1220 кг
- AJK 20 тонн
- Высота захвата: 145 см.
- Длина системы: 520 см
- Высота роликов: 130 см.
- Регулируемая блокировка контейнера
- Инструментальный ящик