Размеры (cm) | 1000 x 250 x 375 |
Состояние общие | Хорошее |
Состояние техническое | Хорошее |
Состояние визуальное | Хорошее |
Пустой вес (kg) | 14950 |
Нагрузка (kg) | 11050 |
Общая допустимая масса (kg) | 26000 |
Колесная база (cm) | 510 |
Трансмиссия | Автомат |
Оъбем мотора (cc) | 10520 |
Мощность двигателя (pk) | 320 |
Мощность двигателя (kw) | 235 |
#1 | |
---|---|
Размер шин | 315/80 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 50 / 50 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 8000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#2 | |
---|---|
Размер шин | 315/80 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 40 / 40 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 7500 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#3 | |
---|---|
Размер шин | 315/80 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 11500 |
Редукция | Одинарная редукция |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
Все цены указаны без НДС.
В указанные цены и технические характеристики могут быть внесены изменения. Километраж, размеры, вес и спецификации не являются фиксированными данными.
Аксессуары
Замечания
- Конструкция: VDK (тип Pusher 2000) 20м³- Загрузка: CB DUAL (гребешковая)