Размеры (cm) | 1170 x 255 x 390 |
Состояние общие | Хорошее |
Состояние техническое | Хорошее |
Состояние визуальное | Хорошее |
Пустой вес (kg) | 23240 |
Нагрузка (kg) | 13760 |
Общая допустимая масса (kg) | 37000 |
Колесная база (cm) | 640 |
Трансмиссия | Механическая коробка передач |
Оъбем мотора (cc) | 12902 |
Мощность двигателя (pk) | 408 |
Мощность двигателя (kw) | 300 |
#1 | |
---|---|
Размер шин | 385/55 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 50 / 50 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#2 | |
---|---|
Размер шин | 385/55 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 50 / 50 |
Подвеска | Рессоры |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 9000 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#3 | |
---|---|
Размер шин | 315/70 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 60 : 60 / 60 : 60 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 11500 |
Редукция | Одинарная редукция |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
#4 | |
---|---|
Размер шин | 385/55 22.5 |
Профиль Влево/Вправо(%) | 70 / 70 |
Подвеска | Пневматическая |
Максимальная нагрузка на ось (kg) | 7500 |
Редукция | - |
Подъемная ось | |
Поворотная | |
Ведущая |
Все цены указаны без НДС.
В указанные цены и технические характеристики могут быть внесены изменения. Километраж, размеры, вес и спецификации не являются фиксированными данными.
Аксессуары
Замечания
- Hiab 60 тонн (тип 600E-7)- 7 x гидравлический телескоп
- 4 х стабилизатора крана
- Масляный радиатор
- Радиоуправление
- Таблица крана:
* 6,0 м -> 8300 кг
* 7,8 м -> 6100 кг
* 9,7 м -> 4700 кг
* 11,7 м -> 3700 кг
* 13,8 м -> 3100 кг
* 16,0 м -> 2600 кг
* 18,2 м -> 2300 кг
- Размеры платформы, длина 754 см x ширина 248 см
- Высота платформы 111 см
- Крепежные устройства
- Различные инструментальные ящики из нержавеющей стали
- 6735 часов гидронасоса
- 2 спальных места
- 9-тонные передние мосты