Medidas (cm) | 880 x 255 x 365 |
Estado general | Bueno |
Estado técnico | Bueno |
Estado óptico | Bueno |
Tara (kg) | 15180 |
Capacidad de carga (kg) | 10820 |
PMA (kg) | 26000 |
Distancia entreejes (cm) | 430 |
Transmisión | Automático |
Cilindrada (cc) | 12742 |
Capacidad del motor (pk) | 480 |
Capacidad del motor (kw) | 353 |
#1 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 30 / 30 |
Suspensión | Ballesta |
Carga máxima por eje (kg) | 8000 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#2 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 40 : 40 / 40 : 40 |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 11500 |
Reducción | Simple |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
#3 | |
---|---|
Dimensiones del neumático | 315/80 22.5 |
Profil izquierdo/derecha(%) | 30 / 30 |
Suspensión | Aire |
Carga máxima por eje (kg) | 7500 |
Reducción | - |
Eje elevable | |
Direccional | |
Motriz |
Todos los precios son sin IVA.
Los precios y especificaciones indicadas están sujetas a modificación.En cuanto al kilometraje, las medidas, los pesos y especificaciones no están sujetos jurídicamente..
Accesorios
Comentarios
- Camión volquete de 32 m³ de 2 lados- Dimensiones (interiores): largo 626 cm x ancho 249 cm x alto 209 cm
- Altura del suelo de carga: 131 cm
- Aparadores abatibles de aluminio a izquierda y derecha
- Lona de accionamiento neumático
- Caja de almacenamiento de acero inoxidable
- Cama
- Adecuado para transportar alimento para ganado